財務資訊

每月營收報告

單位:仟元(新台幣)

月份 當月營收(仟元) 年度增(減)比率 營收摘要
2025/01 817,493 9.09%
2025/02 750,987 37.77%
2025/03 759,010 27.50%
2025/04 773,560 22.00%
2025/05 703,743 0.82%
2025/06 691,719 4.58%
2025/07 706,186 9.96%
2025/08 750,862 10.85%
2025/09 867,716 10.85%
2025/10 991,098 12.42%
2025/11 1,039,248 9.17%
總計 8,851,621 12.59%